Alsace
| Les vins blancs d'Alsace | Retour à la carte / liste de régions | ||||
|
|
![]() |
||||
| 2020 | Sylvaner L’Eminence | Agathe Bursin | 40.50 | ||
| 2021 | Pinot Parad'Aux | Aganthe Bursin | 22,00 | ||
| 2023 | Riesling Scherwiller | Agathe Bursin | 24,00 | (22) 15,00 | |
| 2022 | Riesling "Berg" | Mélanie Pfister | |||
| 2020 | Riesling Grand Cru Zinnkoepflé | Agathe Bursin | 49,00 | ||
| 2016 |
Riesling Grand Cru Schlossberg Cuvée Ste Catherine |
Weinbach | 93,00 | ||
| 2024 | Pinot gris | Rulhmann | 25,00 | (23) 16,00 | |
| 2023 | Pinot gris Grand cru Zinnkoepflé | Agathe Bursin | 42,00 | ||
| 2012 | Pinot gris Altenbourg | Weinbach | 80,00 | ||
| 2021 | Gewurztraminer Cotes de Rouffach | Muré | 39,00 | (23) 24,00€ | |
| 2021 | Gewurztraminer | Rulhmann | 26,00 | 15,00 | |
| 2023 | Gewurztraminer Lutzeltal | Agathe Bursin | 35,00 | ||
| 2016 | Gewurztraminer Cuvée Théo | Weinbach | 57,00 | ||
| 2011 | Gewurztraminer Cuvée Laurence | Weinbach | 67,00 | ||
| 2009 |
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum |
Weinbach | 85,00 | ||
| 2018 |
Gewurztraminer Grand Cru Vorbourg "Vendanges Tardives" |
Muré | 75,00 | ||
| Les rouges d'Alsace | |||||
| 2024 | Pinot noir | Ruhlmann | 25,00 | (22) 14,00 | |
| 2022 | Pinot noir "Strangenberg" | Agathe Bursin | 60,00 | ||
| 2020 | Pinot noir "rahn" | Mélanie Pfister | 75,00 | ||

