Alsace
Les vins blancs d'Alsace | Retour à la carte / liste de régions | ||||
|
|||||
2020 | Sylvaner L’Eminence | Agathe Bursin | 33,50 | ||
2021 | Pinot Parad'Aux | Aganthe Bursin | 22,00 | ||
2019 | Riesling Côtes de Rouffach | R. Mure | 32,00 | ||
2019 | Riesling Scherwiller | Agathe Bursin | 24,00 | (21) 14,00 | |
2018 | Riesling "Berg" | Mélanie Pfister | |||
2020 | Riesling Grand Cru Zinnkoepflé | Agathe Bursin | 49,00 | ||
2016 |
Riesling Grand Cru Schlossberg Cuvée Ste Catherine |
Weinbach | 93,00 | ||
2022 | Pinot gris | Rulhmann | 24,00 | (18) 14,00 | |
2019 | Pinot gris Côtes de Rouffach | René Muré | 33,00 | 18,00 | |
2020 | Pinot gris Grand cru Zinnkoepflé | Agathe Bursin | 42,00 | ||
2012 | Pinot gris Altenbourg | Weinbach | 80,00 | ||
2021 | Gewurztraminer Cotes de Rouffach | Muré | 32,00 | (19) 17,00€ | |
2019 | Gewurztraminer | Rulhmann | 26,00 | 15,00 | |
2016 | Gewurztraminer Grand Cru Zinnkoepflé | Agathe Bursin | 42,00 | ||
2016 | Gewurztraminer Cuvée Théo | Weinbach | 57,00 | ||
2011 | Gewurztraminer Cuvée Laurence | Weinbach | 67,00 | ||
2009 |
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum |
Weinbach | 85,00 | ||
2017 |
Gewurztraminer Grand Cru Vorbourg "Vendanges Tardives" |
Muré | 70,00 | ||
Crémant d'Alsace Cuvée Prestige | R. Mure | 33,00 | |||
Les rouges d'Alsace | |||||
2022 | Pinot noir | Ruhlmann | 23,00 | 14,00 | |
2020 | Pinot noir "Strangenberg" | Agathe Bursin | 55,00 | ||
2019 | Pinot noir "Argiles rouges" | Muré | 38,00 | (18)19,00€ |