Bordeaux
| Les vins blancs | Retour à la carte / liste de régions | ||||
| Clos Floridene |
![]() |
||||
| Fourcas Hosten | |||||
| 2003 | Castelnau de Suduiraut Sauternes | 70,00 | |||
| Les Bordeaux rouges AOC | |||||
| 2014 | Château Diane de Belgrave | 37,00 | |||
| 2006 | Château Belgrave Haut Médoc | 70,00 | |||
| 2018 | Château Sociando Mallet | 92.00 | |||
| Saint Estephe | |||||
| 2017 | Héritage le boscq | 42,00 | |||
| 2012 | Chateau Le boscq | 77,50 | 39,00 | ||
| 2014 | Château Cos Labory | 83,00 | |||
| Pauillac | |||||
| 2010 | Château Cordeillans Bages | 150,00 | |||
| 2001 | Château Grand Puy Lacoste | 160,00 | |||
| 2017 | Château Pontet Canet | 205,00 | |||
| Saint Julien | |||||
| 2014 | Château Talbot | 160,00 | |||
| 2014 | Château Lalande Borie | 85,00 | |||
| Margaux | |||||
| 2016 | Baron de Brane | 69,00 | |||
| 2014 | Charmes de Kirwan | 62.00 | |||
| 2005 | Château Dufort Viviens | 140,00 | |||
| Graves et Pessac Leognan | |||||
| 2015 | Château Lagarde | 67,00 | ( 16) 34,00 | ||
| 2018 | Château Larrivet Haut Brion | 95,00 | |||
| St Emillion | |||||
| 2018 | Château Grand corbin Despagne | 93,00 | |||
| 2018 | Château Fonroque Grand cru | 97,00 | |||
| 2014 | Château Fleur Cardinale | 103,00 | |||
| Pomerol - Fornsac | |||||
| 2019 | Fugue de Nenin | 77.50 | |||
| 2016 | Château La Croix du Casse |
80.00 |
|||
| 2005 | Château Vray Croix de Gay | 120,00 | |||

