Sud-Ouest
| Vins du Sud-Ouest rouge | Retour à la carte / liste de régions | ||||
| 2016 | Madiran Argile Rouge | A Brumont | 37,00 | ||
| 2014 | Madiran Montus | A Brumont | 52,00 | 30,00 | |
| 2018 | Cahors "Extra libre" | Château du cèdre | 42,00 | ||
| La Gascogne Blanc | |||||
| 2020 | VDP Sauvignon Gros Manseng | A. Brumont | 17, 00 | ||
| 2017 | Jardin de Bouscassé | A. Brumont | 26,00 | ||
| 2014 | Château Montus | A. Brumont | 52,00 | ||
