Vallée du Rhone
|
Blanc |
Retour à la carte / liste de régions | ||||
|
2023 |
Saint Joseph "Fruit d'Avilleran" | François Villard | 59.00 | ||
|
2023 |
Crozes Hermitage "Terres Blanches" | Belle | 47,00 | ||
| 2019 | Crozes Hermitage " Cour de récré" | François Villard | 37,00 | ||
| 2022 | Hermitage | Belle | 125.00 | ||
| 2022 | Condrieu Deponcin | François Villard | 99,00 | ||
| 2015 | Châteauneuf La Roquète | Domaine Brunier | 61,00 | ||
| 2017 | Châteauneuf Vieux Télégraphe | Domaine Brunier | 115,00 | ||
| Vallée du Rhône septentrionale rouge | |||||
| 2023 | Saint Joseph Poivre et sol | F. Villard | 51,00 | ||
| 2020 | Crozes Hermitage " Pierrelles" | Belle | 41,00 | ||
| 2021 | Côte Rotie "Le Gallet Blanc" | F. Villard | 99,00 | ||
| 2021 | Cote Rotie « Madiniere » | Yves Cuilleron | 110.00 | ||
| 2017 | Hermitage | Belle | 126,00 | ||
| Vallée du Rhône méridionale rouge | |||||
| 2015 | Lirac "Baron Louis" | Château Montfaucon | 41,00 | ||
| 2020 | Gigondas Les Pallières "Les Racines" | Domaines Brunier | 81.00 | ||
| 2021 | Côtes du Ventoux Terrasses rouges | Château Pesquié | 27.00 | ||
| 2016 | Châteauneuf du Pape Vieux Télégraphe | Domaine Brunier | 130,00 | ||
